# Task 4: Memory Table Verification
# Execution Date: 2026-04-20

## Memory Table Schema
0|id|TEXT|0||1
1|api_key_id|TEXT|1||0
2|session_id|TEXT|0||0
3|type|TEXT|1||0
4|key|TEXT|0||0
5|content|TEXT|1||0
6|metadata|TEXT|0||0
7|created_at|TEXT|1|datetime('now')|0
8|updated_at|TEXT|1|datetime('now')|0
9|expires_at|TEXT|0||0
10|memory_id|INTEGER|0||0

## Memory FTS5 Virtual Table
CREATE VIRTUAL TABLE memory_fts USING fts5(
  content,
  key,
  content='memories'
)

## Verification
✓ memories table exists with 11 columns
✓ memory_fts FTS5 virtual table exists
✓ memories table accessible (current count: 0)
